ticket4you bietet eine der mächtigsten Softwarelösungen zur Vermarktung von Tickets für Veranstaltungen über die eigene Homepage.
Egal ob ein Festival mit zigtausenden Besuchern über mehrere Tage, die Eintrittskarten für einen Sportverein über eine ganze Saison oder die Einladungen zum nächsten Kindergeburtstag. ticket4you bietet schon in der völlig kostenlosen Version ticket4youFREE alle wichtigen Funktionen zur Organisation für die Anmeldung oder den Vertrieb von Eintrittskarten, Tickets, Kursgebühren oder kostenlosen Einladungen. ticket4youPLUS und ticket4youPRO richten sich an Veranstalter die mehrere Veranstaltungen ausrichten und eine professionelle Unterstützung beim Ticketmanagement, ohne eine fixe Bindung und zu fairen Konditionen je gebuchtem Ticket, benötigen.
FUNKTIONEN | ticket4youFREE | ticket4youPLUS | ticket4youPRO |
VERANSTALTER | |||
Anmeldung mit E-Mail-Adresse | |||
Freie Passwortvergabe | |||
Passwort vergessen Funktion | |||
Erfassung Name und Adresse | |||
Möglichkeit für Zusatz Firma/Verein/Organisation | |||
Möglichkeit für UID -Nummer | |||
Erfassung verschiedener Kontaktpersonen je Veranstaltung | |||
Kontakt Emailadresse | |||
Kontakt Telefonnummer | |||
Bankdaten für Verrechnung | |||
VERANSTALTUNG | |||
Unlimitierte Anzahl an Veranstaltungen | |||
Freie Wahl der Bezeichnung | |||
Ende Zeitpunkt Tag, Uhrzeit | |||
Möglichkeit für Zusatzinformation für Zeitpunkt und Zeitraum | |||
Angabe einer ortsüblich bekannten Bezeichnung des Veranstaltungsortes | |||
Erfassung der Adresse des Veranstaltungsortes | |||
Möglichkeit für Zusatzinformationen zum Veranstaltungsort, GPS Daten etc. | |||
Unterscheidungsmöglichkeit für öffentliche Ankündigung oder nur zur internen Verwendung | |||
Erfassung Kategorie der Veranstaltung | |||
Verwaltung mehrer Veranstaltung über eine Veranstaltungsseite | |||
Kopie von bestehenden Veranstaltungen zur Anlage von neuen Veranstaltungen | |||
Kostenverteilung je Veranstaltung definierbar | |||
Rollenverteilung für Zugriffsrechte je Veranstaltung einstellbar | |||
Kontrollpunkte für CHECKIN App definierbar | |||
Möglichkeit für Eingabe eigener AGB | |||
Möglichkeit für Eingabe eigener Datenschutzerklärung | |||
Prozentsatz für Mehrwertsteuer je Veranstaltung definierbar | |||
Einstellungen können später verändert werden | |||
Veranstaltung absagen, alle Käufer informieren per Email, Rückbuchungen | |||
TICKETS | |||
Unlimitierte Anzahl an Tickets erstellen | |||
Tickets in Ticketkategorien zusammenfassen | |||
Unlimitierte Anzahl an Ticketkategorien | |||
Freie Wahl der Bezeichnung | |||
Leistungsbeschreibung Kurztext | |||
Gültigkeit für Einlösung frei definierbar nach Tag, Uhrzeit und Zeitraum | |||
Preis je Ticket frei definierbar | |||
Umsatzsteuer je Ticketkategorie definierbar | |||
Zeitraum für Kauf- oder Buchungsmöglichkeit frei definierbar | |||
Möglichkeit Tickets mit Käufernamen zu personalisieren | |||
Möglichkeit Tickets mit Käufer- und Teilnehmernamen zu personalisieren | |||
Möglichkeit mehrere Tickets in einem Gruppenticket gemeinsam anzubieten | |||
Bild zu Ticketkategorie im Ticketshop | |||
Verkaufbare Menge je Ticketkategorie definierbar | |||
Tickets automatisch AUSVERKAUFT anzeigen | |||
Countdown der letzten verfügbaren Tickets einstellbar anzeigen | |||
Maximale Anzahl der bestellbaren Tickets je Ticketkategorie und Bestellung definierbar | |||
Kontrollpunkte je Ticketkategorie definierbar | |||
Saalplan mit Einzelsitzplatzbuchung | |||
Verkaufsartikel über Ticketshop anbieten | |||
ZAHLARTEN | |||
Zahlung per Vorauskassa | |||
Zahlung bei Abholung | |||
Zahlung auf offene Rechnung | |||
Zahlung per Nachnahme | |||
Zahlung mit Kreditkarten | |||
Zahlung mit eps-/Sofortüberweisung | |||
Zahlung mit PayPal und 10 anderen Zahlungsarten | |||
Freie Wahl des Zahlungsdienstleisters | |||
Pauschale Gebür je Transaktion statt Prozente und Transaktionskosten | |||
VERSAND | |||
Freie Definition welche Art des Versand dem Käufer angeboten wird | |||
Versand per Email als PDF Datei für kostenloses print@home | |||
Versand als Mobile Ticket für Smartphones | |||
Versand per Post Standard | |||
Versand per EMS Post | |||
Abholung an defierbarem Ort | |||
Kosten für Versand frei definierbar | |||
Rechnung und Tickets können mit Email beliebig oft versendet werden. | |||
Versand an ticket4you übertragbar | |||
Automatisierter Versand bei Zahlung während der Bestellung per Email | |||
RECHNUNG | |||
Layout für Rechnung wählbar | |||
Start der fortlaufenden Rechnungsnummer frei wählbar | |||
Standardtext für Rechnung | |||
Rechnungstext frei wählbar | |||
Angabe einer eigenen Bankverbindung für Bezahlung der Rechnung möglich | |||
Angabe einer Bankverbindung für Bezahlung der Rechnung von außerhalb der Eurozone möglich | |||
Möglichkeit für Andruck von Promotioncode für weitere Einkäufe | |||
Möglichkeit Rechnungen zur Gänze zu stornieren und Tickets wieder verfügbar | |||
TICKETSHOP | |||
Standard Einstellungen für Ticketshop veränderbar | |||
Möglichkeit für eigenes Imagebild als Header | |||
Farbe für Layout auswählbar | |||
Firmen- oder Veranstalterlogo anzeigen | |||
Veranstaltungs Flyer, Plakat, Sujet, Werbung anzeigen | |||
Definitionsmöglichkeit welche persönlichen Daten vom Besteller abgefragt werden | |||
Möglichkeit von Fragen an den Käufer vor oder nach Abschluss der Bestellung | |||
Versicherung für Tickets anbieten | |||
Möglichkeit eigene Werbebanner im Ticketshop anzuzeigen | |||
Vertrieb der Tickets über Vorverkaufsstellen mit Provisionsabrechnung | |||
Tageskassen für Verkauf vor Ort, samt Einnahmen und Ausgaben Erfassung | |||
ZUTRITT KONTROLLE | |||
Kontrolllisten mit Käufer-, Besuchernamen, Ticketbuchungen und - anzahl als PDF Datei oder csv Datei einfach exportierbar | |||
Mehrere Kontrollpunkte für Zutritt definierbar | |||
Kontrolle und Entwertung der Tickets mit CHECKIN App für Smartphones u. Scanner | |||
Optische, akustische und haptische Anzeige der Gültigkeit bei CHECKIN App Nutzung | |||
REPORTS | |||
Übersicht aller Veranstaltungen in Listenform mit verfügbaren/gebuchten Tickets | |||
Liste der Ticketkäufer mit Rechnungsnummer, -betrag, -datum, Scanzeitpunkt, Art der Bezahlung und Versand als Anzeige und als csv Datei | |||
Export der Emailadressen und Anreden von allen Käufern bzw. Teilnehmern bzw. Buchern als csv Datei | |||
Export der Emailadressen und Anreden von allen Käufern bzw. Teilnehmern bzw. Buchern je Ticketkategorie als csv Datei | |||
Abrechnung für Buchhaltung mit allen Umsätzen je Ticketkategorie, Gutschriften, Kassentickets, Einladungen und verrechneter Umsatzsteuer als PDF Datei | |||
Export aller Rechungen und Stornorechnungen als CSV Datei zum Import in die eigene Buchhaltung | |||
Anzeige der anwesenden Teilnehmer durch CHECKIN App | |||
MARKETING | |||
Email an alle Ticketkäufer bzw. Teilnehmer mit Standardtext für Absage u. Erinnerung | |||
Email an ausgewählte Ticketkäufer bzw. Teilnehmer nach gebuchter Ticketkategorie mit individuellem Text. | |||
Export aller Emailadresse, Anrede, Käufer und Teilnehmernamen als csv Datei. | |||
Anlage von Promotion-Codes zur Kaufpreisreduzierung in % oder absoluten Beträgen |